Звіти
Призначення
Розділ Звіти у Skarb Pro — отримання аналітичної інформації про діяльність аптеки або мережі аптек: товарні, касові, пільгові звіти, взаєморозрахунки та інші форми звітності.
Пункти меню

| № | Пункт | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Товарний звіт | Бухгалтерські звіти з обороту товарів за період |
| 2 | Товарний звіт з документів | Товарний звіт на основі документів |
| 3 | Податкова накладна за день | Податкові накладні за день |
| 4 | Виробничий звіт | Звіти з готової продукції, робіт і сировини |
| 5 | Відмови | Відмови клієнтів від товарів |
| 6 | Взаєморозрахунки | Контроль фінансових взаєморозрахунків із контрагентами |
| 7 | Архів | Збережені звіти за попередні періоди |
| 8 | Крос-таблиця | Аналіз даних у зведеному вигляді |
| 9 | Залишки по товарах | Залишки товарів на складах та аптеках |
| 10 | Звіти ДЖЕРЕЛА | Аналітика за різними аспектами роботи мережі |
| 11 | Обіг по постачальникам (столиця випр) | Рух товарів і залишків за постачальниками |
| 12 | Обіг по виробникам | Рух товарів за виробниками |
| 13 | Товарний звіт (закупівля) локальний | Закупівлі в регіоні чи філії |
| 14 | Звіти по касі (для завідуючих) | Дані про касові операції |
| 15 | Обіг товару | Загальний товарообіг |
| 16 | Пільгові звіти | Реалізація товарів за пільговими умовами |
| 17 | Допоміжні звіти | Додаткові звіти для аналізу діяльності |
| 18 | Реалізація | Обсяги реалізації товарів |
| 19 | Звіт по пільговим продажам | Продажі за пільговими категоріями |
| 20 | Філії | Звітність по аптеках або філіях |
| 21 | Реалізація за типами ПДВ зведена | Продажі за ставками ПДВ |
| 22 | Аналіз зміни цін за філіями NEW | Зміни цін на товари у філіях |
| 23 | Залишки по факту (поодинока аптека тест) | Фактичні залишки товарів |
| 24 | Звіт по пільговим продажам (Чорнов) | Звіт по пільгових продажах |
| 25 | Звіт за термінами придатності (кількість) | Терміни придатності товарів |
| 26 | Пільгові звіти | Реалізація за пільговими категоріями |
| 27 | Прибуток по філіях | Фінансовий результат філій |
| 28 | Звіт по пільговим продажам Вінспецфарм | Пільгові продажі у співпраці з Вінспецфарм |
| 29 | Відомість витрати Столиця | Аналіз витрат у регіоні |
| 30 | Товар у продажу, якого немає в АМ | Товари в продажу, відсутні в аптеці |
| 31 | Звіт по лікарям | Взаємодія з лікарями щодо продажу |
| 32 | Оборотність по аптеках | Швидкість обороту товарів за аптеками |
| 33 | Оборотність по постачальникам альтернативний | Оборот товарів альтернативних постачальників |
| 34 | Оборотність по виробниках альтернативний | Оборот товарів альтернативних виробників |
| 35 | Відомість прихода_ШК | Надходження товарів за штрих-кодами |
| 36 | Відомість приходу_ШК_new | Оновлена відомість приходу за штрих-кодами |
| 37 | Відомість приходу_МНН | Надходження товарів за МНН |
| 38 | Контроль за виконання Індивідуального Плану | Виконання індивідуальних планів закупівель |
| 39 | Документообіг_аптеки_новий | Контроль документообігу в аптеці |
| 40 | Реєстр приходу по аптеках | Облік і аналіз надходжень за аптеками |
Повернутися до інструкцій Skarb Pro.
порада
Виконання основних операцій див. у Базі знань → Звіти.